Nowogród Osiedle |
NO |
|
|
|
|
Christianstadt | przedwojenna niemiecka nazwa stacji |
Krzystkowice | pierwsza powojenna polska nazwa stacji |
Obiekt oddany do użytku w roku 1895 ❋ KPEV - Königlich Preußischen Eisenbahn - Verwaltung / Królewski Pruski Zarząd Kolei
|
Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2022
|
Obiekt położony na wysokości 89 m n.p.m. |
|
![min 1054 1.jpg min 1054 1.jpg](miniatury/min 1054 1.jpg) | Spojrzenie ogólne na stację od strony południowej z peronu 2. Część pasażerska to dwa jednokrawędziowe perony i mała, przeszklona wiata. Typowego budynku dworcowego nie ma tutaj od czasów ostatniej wojny. Po wojnie - zastępczo - jego funkcje przejęła parterowa część pobliskiego kolejowego budynku mieszkalnego. Obecnie jest tu tylko to co jest. |
![min 1054 2.jpg min 1054 2.jpg](miniatury/min 1054 2.jpg) | Zamknięty wjazd na tor 4 prowadzący do rampy obok widocznej stąd blaszanej wiaty. Można do niej dojechać samochodem i tam zaparkować. Ujęcie w kierunku północnym. |
![min 1054 3.jpg min 1054 3.jpg](miniatury/min 1054 3.jpg) | Nad stacją wznosi się ogromny elewator zbożowy firmy Elewarr. Oczywiście prowadzi do niego bocznica zaczynająca się na południowej głowicy rozjazdowej. |
![min 1054 4.jpg min 1054 4.jpg](miniatury/min 1054 4.jpg) | Elewator zbożowy Elewarr z bliska. Wtedy gdy tu z Bartkiem byliśmy (końcówka czerwca 2022 roku) wydawał się zupełnie nieużywany a wokół panowała błoga cisza przerywana jedynie bzyczeniem pszczółek i innych owadów :) |
![min 1054 5.jpg min 1054 5.jpg](miniatury/min 1054 5.jpg) | Północna część stacji. |
![min 1054 6.jpg min 1054 6.jpg](miniatury/min 1054 6.jpg) | Wyjazd do Zielonej Góry, 2 km dalej znajduje się drugi tutejszy przystanek kolejowy - Nowogród Bobrzański. Po lewej nastawnia "NO1" oraz semafory wyjazdowe B, C i D. Na stacji mamy jeszcze prawie całkowicie sygnalizację kształtową, wyjątiem są dwie TO przed semaforami wjazdowymi. |
![min 1054 7.jpg min 1054 7.jpg](miniatury/min 1054 7.jpg) | Wracamy na południowy, pasażerski fragment stacji. |
![min 1054 8.jpg min 1054 8.jpg](miniatury/min 1054 8.jpg) | Peron 2, ujęcie od strony północnej. Po lewej peron 1. |
![min 1054 9.jpg min 1054 9.jpg](miniatury/min 1054 9.jpg) | Widok w kierunku południowym, wyjazd do Bieniowa, po lewej przy peronie 1 nastawnia "NO". |
![min 1054 10.jpg min 1054 10.jpg](miniatury/min 1054 10.jpg) | Semafory wyjazdowe E, F i G do Bieniowa. |
Linki zewnętrzne
-
Stacja Nowogród Osiedle ❋
Ogólnopolska Baza Kolejowa
-
Stacja Nowogród Osiedle ❋
Baza Danych Kolejowych
-
Stacja Nowogród Osiedle ❋
Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Zielona Góra - Bieniów - Żary znajdują się na stronie stacji Bieniów.
|
| |
|